| | |
|---|
| Наименование платных услуг | Единицы измерения | Стоимость в белорусских рублях с НДС |
| Пользование спортивным залом без освещения | 1 час | 26,00 |
| Пользование спортивным залом с освещением | 1 час | 32,00 |
| Пользование бассейном (групповое) *только по предв. записи и при наличии мед. справки о сост. здоровья | 1 час | 5,00 |
| Пользование бассейном (индивидуальное) | 1 час | 30,00 |
| Пользование сауной и бассейном (массовое, в устан. время) *только по предв. записи и при наличии мед. справки о сост. здоровья | сеанс | 10,00 |
| Пользование сауной и бассейном (индивидуальное) | 1 час | 65,00 |
| Аквааэробика (индивидуальная) | 45 мин | 35,00 |
| Аквааэробика (массовое) | 45 мин | 10,00 |
| Пилатес (индивидуальное) | 45 мин | 35,00 |
| Пилатес (массовое) | 45 мин | 12,00 |
| Каланетика (индивидуальное) – уникальная система упражнений, направленная на укрепление мышц и улучшение гибкости | 45 мин | 35,00 |
| Каланетика (массовое) | 45 мин | 12,00 |
| Пользование банкетным залом (малым) в сауне | 1 час | 5,00 |
| Пользование навесом-площадкой для отдыха (пл. 87,46 м.кв.) | 1 час | 35,00 |
| Пользование залом переговоров | 1 час | 15,00 |
| Пользование залом столовой для проведения торжеств | 1 час | 25,00 |
| Пользование тренажерным залом | 1,5 часа | 5,0 |
| Пользование роликовыми коньками | 1 час | 1,00 |
| Пользование велосипедом | 1 час | 3,00 |
| Пользование лыжами | 1 час | 1,50 |
| Пользование чайником | сутки | 1,50 |
| Пользование стиральной машиной | стирка | 5,00 |
| Пользование стиральной машиной с последующей глажкой | стирка | 8,00 |
| Проживание (ночевка) без питания (относится только к гостям, заезжающим в санаторий по путевкам) | менее 12 часов | 15,00 |
| Питание (завтрак либо ужин) | | 5,67 |
| Питание (обед) | | 6,77 |
Edit
| | |
|---|
| Наименование платных услуг | Единицы измерения | Стоимость в белорусских рублях |
| 1. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 5,16 |
| Электрофорез (гальваногрязь) | Процедура | 5,48 |
| Амплипульстерапия (СМТ) | Процедура | 6,42 |
| Дарсонвализация местная | Процедура | 5,57 |
| Франклинизация местная | Процедура | 3,40 |
| Гидрогальванические 4-х камерные ванны (с лекарственным препаратом) | Процедура | 6,35 |
| Гидрогальванические 4-х камерные ванны (без лекарственного препарата) | Процедура | 5,68 |
| Магнитотерапия местная (Фотоспок) | Процедура | 3,52 |
| Магнитотерапия местная (Турманевый коврик) | Процедура | 3,81 |
| Магнитотерапия местная (Алмаг-02) до 15 мин | Процедура | 3,81 |
| Магнитотерапия местная (Алмаг-02) до 30 мин | Процедура | 7,05 |
| 2. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | | |
| Ультрафиолетовое облучение местное (Биоптрон) | Процедура | 3,77 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Кварц) | Процедура | 3,77 |
| Видимое, инфракрасное облучение местное (5-ти точечный шариковый проектор) | Процедура | 3,46 |
| 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | | |
| Ультразвуковая терапия | Процедура | 6,56 |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (NUGA BEST) | Процедура | 6,75 |
| Механический аппаратный массаж (перкуссионный аппарат) | Процедура | 7,11 |
| миостимулирующий пояс | Процедура | 5,34 |
| Пневмокомпрессионная терапия (Лимфомат) | Процедура | 7,20 |
| Биомеханическая стимуляция лица аппаратом Назарова (БМС) | Процедура | 13,10 |
| Механический аппаратный массаж Yamaguchi Yume (стопы) | Процедура | 5,34 |
| Пневмокомпрессионная терапия Yamaguchi Air Boots Max | Процедура | 6,81 |
| Механический аппаратный массаж Yamaguchi 2Feets (стопы, голень) | Процедура | 6,50 |
| Механический аппаратный массаж Yamaguchi Yoki (воротниковая зона) | Процедура | 5,45 |
| Механический аппаратный массаж Yamaguchi Hipline (массажное кресло) | Процедура | 5,45 |
| 4. ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | | |
| Галотерапия, камерная спелеотерапия (соляная комната) | Сеанс 30 мин. | 7,52 |
| Аромафитотерапия | Сеанс 30 мин. | 5,09 |
| Ингаляции лекарственные (с хлорофилиптом) | Процедура | 2,04 |
| Ингаляции лекарственные (с календулой) | Процедура | 1,86 |
| Ингаляции лекарственные (с прополисом) | Процедура | 1,89 |
| Ингаляции лекарственные (с пульмовентом) | Процедура | 2,45 |
| Коктейли кислородные | Процедура | 2,30 |
| 5. ГИДРОТЕРАПИЯ | | |
| Циркулярный душ | Процедура | 3,31 |
| Восходящий душ | Процедура | 3,31 |
| Струевой душ (Шарко) | Процедура | 6,55 |
| Контрастный душ | Процедура | 5,10 |
| Подводный душ-массаж | Процедура | 12,77 |
| Ванны контрастные | Процедура | 3,97 |
| 6. БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | | |
| Суховоздушные радоновые или углекислые ванны (Реобокс) | Процедура | 6,79 |
| Ванна минеральная (антистрессовая) | Процедура | 7,69 |
| Ванна минеральная (антицеллюлитная) | Процедура | 7,70 |
| Ванна минеральная (йодобромная) | Процедура | 6,02 |
| Ванна минеральная (сероводородная) | Процедура | 6,84 |
| Ванна минеральная (бишофитовая) | Процедура | 6,91 |
| Ванна минеральная (согревающая) | Процедура | 7,94 |
| Ванна минеральная (тонизирующая) | Процедура | 7,94 |
| Ванна минеральная (зеленое яблоко) | Процедура | 7,74 |
| Ванна минеральная (сладкий персик) | Процедура | 7,74 |
| Ванна минеральная (сочная дыня) | Процедура | 7,74 |
| Ванна минеральная (лесные ягоды) | Процедура | 7,74 |
| Ванна лекарственная (хвойная) | Процедура | 6,43 |
| Ванна лекарственная (валериановая) | Процедура | 6,51 |
| Ванна лекарственная (экстракт из грязей) | Процедура | 8,70 |
| Ванна лекарственная (скипидарная белая) | Процедура | 6,99 |
| Ванна лекарственная (скипидарная желтая) | Процедура | 5,64 |
| Ванна лекарственная смешаная (скипидарная) | Процедура | 5,59 |
| Минерально-жемчужная ванна (хвойная) | Процедура | 6,18 |
| Минерально-жемчужная ванна (валериановая) | Процедура | 6,51 |
| Минерально-жемчужная ванна (гидромассажная с эфирным маслом) | Процедура | 8,20 |
| 7. ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | | |
| Сауна индивидуальная (кедровая бочка) | Процедура | 8,90 |
| Аппликации грязи (1 зона) | Процедура | 9,47 |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | Процедура | 6,81 |
| Общая термотерапия в SPA-капсуле (один вид) | Процедура | 6,78 |
| Общая термотерапия в SPA-капсуле (двойная) | Процедура | 13,00 |
| Общая термотерапия (тепловое обертывание) “Таллосотерапия” | Процедура | 37,80 |
| Общая термотерапия (тепловое обертывание) “Двойной шоколад” | Процедура | 38,00 |
| Общая термотерапия (тепловое обертывание) “Искушение” | Процедура | 42,22 |
| 8. МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | | |
| Внутривенное струйное введение лекарственного средства | Процедура | 10,07 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства | Процедура | 18,61 |
| Внутримышечная инъекция | Процедура | 5,78 |
| 9. МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВЕМ РУКАМИ | | |
| Массаж головы | Процедура | 6,28 |
| Массаж лица | Процедура | 6,28 |
| Массаж лица с элементами СПА | Процедура | 21,00 |
| Массаж лица (Гуаша) | Процедура | 14,00 |
| Массаж шеи | Процедура | 6,28 |
| Массаж воротниковой зоны | Процедура | 8,30 |
| Массаж верхней конечности | Процедура | 7,93 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 8,51 |
| Массаж плечевого сустава | Процедура | 6,28 |
| Массаж локтевого сустава | Процедура | 6,28 |
| Массаж лучезапястного сустава | Процедура | 6,28 |
| Массаж кисти и предплечья | Процедура | 6,28 |
| Массаж области грудной клетки | Процедура | 10,64 |
| Массаж спины | Процедура | 8,30 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 6,28 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 6,28 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 8,02 |
| Массаж спины и поясницы | Процедура | 9,02 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 9,02 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 12,23 |
| Массаж области позвоночника | Процедура | 12,35 |
| Массаж нижней конечности | Процедура | 8,30 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | Процедура | 10,33 |
| Массаж тазобедренного сустава | Процедура | 6,28 |
| Массаж коленного сустава | Процедура | 6,28 |
| Массаж голеностопного сустава | Процедура | 6,28 |
| Массаж стопы голени | Процедура | 6,28 |
| Массаж теплыми камнями (тело) | Процедура | 22,98 |
| Массаж теплыми камнями (стопы) | Процедура | 11,85 |
| 10. ПРИЕМ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ | | |
| Первичный прием врачом-терапевтом | Процедура | 18,51 |
| Повторный прием врачом-терапевтом | Процедура | 11,36 |
| На базе Лидской центральной районной больницы, а также в частных медицинских центрах г. Лида на платной основе наши гости могут воспользоваться стоматологическими услугами, а также услугами по ультразвуковым и эндоскопическим исследованиям (для проезда в город можно бесплатно воспользоваться служебным транспортом санатория). Подробная информация у администраторов и врачей санатория. | | |
Edit